In God We Trust
-----------
*ASSEMBLY INSTRUCTION
-----------
*ASSEMBLY INSTRUCTION
| 1. PHẦN GỖ: | QCTT: 770 x 1342 x 690 | |||||||||
| Stt | Tên chi tiết | Kích thước (mm) | Mộng (mm) | Số thanh (caùi) | KL (m3) | Diện tích | Ghi chú | |||
| Dày | Rộng | Dài | ||||||||
| I. CỤM HÔNG | ||||||||||
| 1 | Chân sau | 35 | 40/70 | 707 | 2 | 0.0035 | 0.297 | Vẽ + tupi + R2 | ||
| 2 | Chân trước | 35 | 50/60 | 378 | 20 | 2 | 0.0017 | 0.151 | vẽ +tupi R2 + M15.8/40 2vai 1 đầu T.mẫu | |
| 3 | Tay vịn | 73 | 30/40 | 721 | 2 | 0.0042 | 0.326 | Vẽ +tubi R2 + M kẹp giữa 11 T.mẫu (HHB 16025) | ||
| 4 | Giằng hông | 22 | 60 | 520 | 56 | 2 | 0.0015 | 0.189 | R2 4 góc+ M11.8/50 gờ 8 | |
| 5 | Bọ đỡ | 20 | 20 | 100 | 2 | 0.0001 | 0.016 | R2 1 gáy (3 lỗ vít cùng mặt) | ||
| II. MÊ TỰA | ||||||||||
| 6 | Tựa đầu | 30 | 75 | 1196 | 20 | 1 | 0.0027 | 0.255 | R15 1gáy + R2 1gáy + M11/55 2vai + mép 5 R2 | |
| 7 | G. tựa | 22 | 50 | 1196 | 20 | 1 | 0.0013 | 0.175 | R2 4 góc + M11/40 2vai | |
| 8 | Nan tựa | 18 | 30 | 404 | 36 | 4 | 0.0010 | 0.169 | R2 4 góc + M9.8/25 2vai | |
| 9 | Nan chữ X | 18 | 50 | 572 | 50 | 4 | 0.0022 | 0.338 | R2 4 góc + ngàm vuông góc (chữ X) | |
| 10 | Chốt (tròn) | 8 | 8 | 30 | 16 | 0.0000 | 0.015 | tròn | ||
| III. Đáy | ||||||||||
| 17 | Ngang trước | 20 | 60 | 1106 | 60 | 1 | 0.0014 | 0.187 | R10 1góc + R2 3 góc +M9.8/45 2vai+ mép 5 gáy R2 | |
| 17 | Ngang sau | 20 | 60 | 1106 | 60 | 1 | 0.0014 | 0.187 | R2 4 góc + M9.8/45 2vai + mép 5 | |
| 13 | Dọc đáy | 20 | 80 | 516 | 124 | 2 | 0.0020 | 0.256 | R2 1 gáy+ ngàm còn lại 43 2 đầu đứng T.mẫu | |
| 14 | Nan đáy | 15 | 40 | 520 | 36 | 15 | 0.0050 | 0.917 | R2 4 góc + M9.8/30 2vai | |
| 15 | Đỡ đáy | 30 | 50 | 1106 | 100 | 1 | 0.0018 | 0.193 | R2 4 góc + ngàm 2 bên T.mẫu | |
| 16 | Xà trước + sau | 30 | 60 | 1196 | 20 | 2 | 0.0044 | 0.438 | R2 4 góc + M15/50 2vai | |
| 17 | Bọ xà | 20 | 20 | 1110 | 2 | 0.0009 | 0.178 | thẳng (vít 2 mặt) | ||
| Tổng cộng | 60 | 0.0352 | 4.2870 | |||||||
| *Ghi chú: | ||||||||||
| *Mê tựa+ Ngang trước + sau + Dọc đáy + đỡ đáy+ bọ đỡ trùng HHB 16025B | ||||||||||
| *Lọt lòng 2 nan tựa 478 + tâm 2 lỗ khoan trong chữ X 364+25 *Khe đáy 31.5 2 đầu 32.5 | ||||||||||
| *Khe tựa giữa 54 2 đầu 33 *Giằng hông nằm tâm | ||||||||||
| 2. PHẦN VẬT TƯ: | 13/08/2018 | |||||||||
| Stt | Tên vật tư | Đơn vị | SL | Đóng gối | L.ráp | Lập Biểu | ||||
| 1 | Dây xích trước(6x1445) | dây | 2 | x | (31 mắc) | |||||
| 2 | Dây xích sau(6x1045) | con | 2 | x | (43 mắc) | |||||
| 3 | Móc xích 9 ren 10 | con | 4 | x | 80 | |||||
| 4 | Khóa xích Oval 8*39*92 | con | 2 | x | P. Kỹ Thuật | |||||
| 5 | Vit ren gỗ 7*80*15 | con | 2 | x | tựa đầu | |||||
| 6 | Vit ren gỗ 6*50*13 | con | 2 | chân sau + tay vịn | ||||||
| 7 | Bulon 8*80*15 | con | 2 | x | xà trước | |||||
| 8 | Bulon 8*40*15 | con | 1 | x | mồi | |||||
| 9 | Tán ngang tròn 8*12/20 | con | 2 | x | tâm đáy 7 (xà trước) | |||||
| 10 | Tán ngang tròn 10*14/20 | con | 4 | x | tâm đáy 8 (móc xích) | |||||
| 11 | Vit 3ke 4*60 | con | 17 | đỡ đáy | ||||||
| 12 | Vit 3ke 4*45 | con | 2 | 2 đầu đỡ đáy | ||||||
| 13 | Vit 3ke 4*30 | con | 28 | bọ xà (22) + bọ đỡ (6) | ||||||
| 14 | Đinh 15 | con | 78 | |||||||
| 15 | Đinh 25 | con | 34 | 15 | ||||||
| 16 | Đinh 40 | con | 4 | |||||||
| 17 | Lục giác 4 | con | 1 | x | ||||||
| Tổng | 186 | |||||||||
Comments
Post a Comment
In the beginning God created the heaven and the earth. [Genesis - Chapter 1:1]
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. [Sáng-thế Ký 1:1]