In God We Trust
-------------
-------------
1. PHẦN GỖ: | Lỗ dù phi 50 | 1800/2400 x 1000 x 750 (L x W x H) | ||||||||
Stt | Tên chi tiết | Kích thước (mm) | Mộng (mm) | Số thanh | KL (m3) | Diện Tích | Ghi chú | |||
Dày | Rộng | Dài | ||||||||
1 | Viền dọc cánh | 22 | 80 | 901 | 4 | 0.0063 | 0.7352 | R2 1 gáy | ||
2 | Viền ngang 1 | 22 | 80 | 840 | 60 | 2 | 0.0032 | 0.3672 | R2 1 gáy + M9.8x60 2 vai rãnh 1 bên | |
3 | Viền ngang 2 | 22 | 50 | 840 | 60 | 2 | 0.0020 | 0.2592 | Thẳng + M9.8x30 2 vai rãnh 1 bên | |
4 | Nan cánh | 10.5 | 30 | 769 | 20 | 50 | 0.0124 | 3.1955 | R2 4 góc + M5 1 vai | |
5 | Đỡ nan 1 | 11.5 | 30 | 840 | 36 | 4 | 0.0012 | 0.2908 | R2 4 góc + M6 1 vai | |
6 | Đỡ nan 2 | 11.5 | 30 | 235 | 12 | 0.0010 | 0.2341 | R2 4 góc | ||
7 | Bọ chặn | 10.5 | 22 | 80 | 2 | 0.0000 | 0.0104 | R2 4 góc | ||
8 | Viền dọc ô giữa | 22 | 80 | 601 | 2 | 0.0021 | 0.2452 | R2 1 gáy | ||
9 | Viền bản lề | 22 | 50 | 601 | 2 | 0.0013 | 0.1731 | Thẳng | ||
10 | Viền ngang ô giữa | 22 | 50 | 371 | 60 | 4 | 0.0019 | 0.2483 | Thẳng + M9.8x30 2 vai rãnh 1 bên | |
11 | Nan ô giữa | 10.5 | 30 | 499 | 20 | 22 | 0.0036 | 0.9249 | R2 4 góc + M5 1 vai | |
12 | Đỡ nan ô giữa | 11.5 | 30 | 371 | 36 | 2 | 0.0003 | 0.0676 | R2 4 góc + M6 1 vai | |
13 | Diềm dài | 22 | 70 | 1604/1616 | 2 | 0.0050 | 0.5947 |
|
||
14 | Diềm ngắn | 22 | 70 | 804/816 | 2 | 0.0025 | 0.3003 | |||
15 | Giằng khung | 22 | 70 | 850 | 34 | 2 | 0.0027 | 0.3253 | R2 4 góc + M13.8x39 2 vai | |
16 | Thanh trượt 1 | 16 | 40 | 855 | 4 | 0.0022 | 0.3830 | R8 4 góc | ||
17 | Thanh trượt 2 | 16 | 16 | 855 | 4 | 0.0009 | 0.2189 | Thẳng | ||
18 | Trục quay | 22 | 30 | 660 | 1 | 0.0004 | 0.0686 | R2 1 gáy + tubi | ||
19 | Bas | 22 | 70 | 130 | 4 | 0.0008 | 0.0957 | R2 4 góc + 45 độ 2 đầu đứng | ||
20 | Chân | 60 | 60 | 733+6 | 4 | 0.0106 | 0.7037 | Ghép 3T + R2 4 góc + xéo 2 đầu theo mẫu | ||
Tổng cộng | 131 | 0.0604 | 9.4415 | |||||||
_ Tâm trục quay 300 mép dưới lên 53,5 . Tâm bas 300 trên xuống mép bas 65 . Đỡ nan 2 bắn trên nan số 4 . Bắn khóa từ ngoài vào 12 | ||||||||||
_ Khe nan 3,46 . Lỗ dù phi 50 . Thanh trượt khoan vít đầu vào 39,5 giữa 194 . Thanh trượt 2 khoan vít đầu vào 20/169/145 giữa 187 . Đỡ nan 2 đầu vào 40 giữa 77,5 | ||||||||||
2. PHẦN VẬT TƯ: | ||||||||||
Stt | Tên vật tư ko tay | Đơn vị | S.lượng | Đóng gói | LRáp | |||||
1 | Bản lề chữ thập | cái | 2 | |||||||
2 | Khóa mỏ vịt | bộ | 4 | Ngày 4/9/2017 | ||||||
3 | Bas đỡ ô giữa | cái | 2 | Lập biểu | ||||||
4 | Bas chặn 3x16x20/60 | con | 4 | |||||||
5 | Chốt định vị 8x30 | con | 8 | |||||||
6 | Bulon 8x70x15 | con | 8 | x | chân | |||||
7 | Vít ren gỗ 6x50x13 | con | 2 | 2 đầu trục quay | ||||||
8 | Sò 8 x 30 | con | 8 | P. Kỹ Thuật | ||||||
9 | L. đền sắt 8.5x20x2 | con | 8 | x | ||||||
10 | L. đền chẻ 8.5x14x2 | con | 8 | x | ||||||
11 | Vít 3ke 4x4.0F | con | 4 | trục quay | ||||||
12 | Vít 3ke 4x2.5F | con | 68 | t. trượt1(20), t, trượt2 (24), bas góc (24) | ||||||
13 | Vít 3ke 4x2.0F | con | 16 | bas chặn(8), bas đỡ(4), bọ chặn (4) | ||||||
14 | Vít 3ke 4x1.5F | con | 166 | đỡ1(100), đỡ2(36), đỡ giữa(22), bản lề (8) | ||||||
15 | Vít dù 3x15 | con | 16 | |||||||
16 | Đinh 1.5F | con | 198 | |||||||
17 | Lục giác 4 | con | 1 | |||||||
Tổng | 523 |
Comments
Post a Comment
In the beginning God created the heaven and the earth. [Genesis - Chapter 1:1]
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. [Sáng-thế Ký 1:1]