*Hướng Dẫn Lắp Ráp
| 1. PHẦN GỖ: | |||||||||
| Stt | Tên chi tiết | Kích thước (mm) | Mộng (mm) | Số thanh (caùi) | KL (m3) | Diện tích | Ghi chú | ||
| Dày | Rộng | Dài | |||||||
| I | MÊ HÔNG | ||||||||
| 1 | Chân | 22 | 45 | 650 | 4 | 0.0026 | 0.3484 | R2 1 gáy | |
| 2 | Tay vịn | 22 | 45 | 630 | 36 | 2 | 0.0013 | 0.1785 | R2 4 góc + M9,8x32 2 vai + mép 10 |
| 3 | Giằng hông | 22 | 45 | 630 | 36 | 4 | 0.0026 | 0.3570 | R2 4 góc + M9,8x32 2 vai |
| 4 | Nan hông | 15 | 45 | 630 | 36 | 4 | 0.0018 | 0.3197 | R2 4 góc + M9,8x32 2 vai |
| 5 | Bọ hông | 22 | 22 | 628 | 2 | 0.0006 | 0.1105 | R2 4 góc | |
| II | MÊ TỰA | ||||||||
| 1 | Chân biên | 22 | 45 | 650 | 2 | 0.0013 | 0.1742 | R2 1 gáy | |
| 2 | Chân giữa | 22 | 45 | 605 | 18 | 1 | 0.0006 | 0.0835 | Thẳng + M9,8x32 2 vai 1 đầu |
| 3 | Tựa đầu | 22 | 45 | 1311 | 36 | 1 | 0.0013 | 0.1805 | R2 1 gáy + M9,8x32 2 vai + mép 10 C. R2 |
| 4 | Giằng tựa + G. chân | 22 | 45 | 633 | 36 | 4 | 0.0026 | 0.3586 | R2 4 góc + M9,8x32 2 vai |
| 5 | Nan | 15 | 45 | 633 | 36 | 4 | 0.0018 | 0.3211 | R2 4 góc + M9,8x32 2 vai |
| 6 | Bọ tựa | 22 | 22 | 1353 | 1 | 0.0007 | 0.1191 | R2 4 góc | |
| III | CHÂN TRƯỚC | ||||||||
| 1 | Chân | 22 | 45 | 278 | 3 | 0.0008 | 0.1118 | Thẳng | |
| 2 | Giằng chân trên | 22 | 45 | 656 | 36 | 2 | 0.0014 | 0.1855 | R2 4 góc + M9,8x32 2 vai + mép 10 C. R2 |
| 3 | Giằng chân dưới | 22 | 45 | 656 | 36 | 2 | 0.0014 | 0.1855 | R2 4 góc + M9,8x32 2 vai |
| MÊ ĐÁY | |||||||||
| 1 | Ngang trước + Sau | 22 | 45 | 1401 | 2 | 0.0028 | 0.3755 | R2 1 gáy | |
| 3 | Dọc đáy biên | 22 | 45 | 607 | 36 | 2 | 0.0013 | 0.1723 | R2 4 góc + M9,8x32 2 vai + mép 10 |
| 4 | Dọc đáy giữa | 22 | 45 | 607 | 36 | 1 | 0.0006 | 0.0862 | R2 4 góc + M9,8x32 2 vai |
| 5 | Nan đáy | 15 | 45 | 633 | 36 | 12 | 0.0054 | 0.9634 | R2 4 góc + M9,8x32 2 vai |
| 6 | Đỡ đáy | 22 | 45 | 606 | 42 | 2 | 0.0013 | 0.1737 | R2 4 góc + ngàm sâu 3,5 mm 2 đầu |
| Tổng cộng | 55 | 0.0322 | 4.8047 | ||||||
| Toàn bộ g. chân dưới lên lọt lòng 13mm, hông + tựa đầu xuống bằng đầu phủ bì 394, Ng. tr+ sau khoan mũi mồi 2 đầu vào 123 2 tâm biên 384 | |||||||||
| tâm giữa 385mm mép 33, bọ tựa khoan lỗ Φ8 2 đầu vào 100 2 tâm biên 384, tâm giữa 385 mép 12, chân hông sau khoan 2 đầu vào 70 giữa chia | |||||||||
| đều, chân trước khoan 2 đầu vào 75 tâm , đỡ đáy bắn chia đều ngang trước + sau. | |||||||||
| 2. PHẦN VẬT TƯ: | |||||||||
| Stt | Tên vật tư | Đơn vị | SL | Đóng gói | L.láp | Ngày 1/11/2018 | |||
| 1 | Bulon 6x30x13 | con | 4 | x | chân trước | Lập Biểu | |||
| 2 | Bulon 6x55x13 | con | 6 | x | chân sau | ||||
| 3 | Tán dù 6x9x15x13 | con | 10 | x | |||||
| 4 | Vít ren gỗ 6x40x13 | con | 4 | x | đáy sau | ||||
| 5 | Vít ren gỗ 6x60x13 | con | 4 | x | đáy trước | P. Kỹ Thuật | |||
| 6 | Vít 3ke 4x3F | con | 20 | đỡ đáy | |||||
| 7 | Vít 3ke 4x3,5F | con | 16 | bọ tựa(8), bọ hông(8) | |||||
| 8 | Lục giác 4x80 | con | 2 | x | |||||
| 9 | Đinh 1,5F | con | 120 | ||||||
| Tổng | 186 | ||||||||
Comments
Post a Comment
In the beginning God created the heaven and the earth. [Genesis - Chapter 1:1]
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. [Sáng-thế Ký 1:1]